| Code | Description | Rate (per hour) | 
|---|---|---|
| 01 | Dyletswyddau Arddangos / Demonstrating Duties | 拢17.76 | 
| 02 | Addysgu Tiwtorial / Tutorial Teaching | 拢27.55 | 
| 03 | Cynorthwyydd Arholiadau/Cynorthwyydd Arholiad ESR / Exam Assistant/ESR Exam Assistant | 拢14.12 | 
| 04 | Goruchwylio arholiadau / Invigilation | 拢14.12 | 
| 05 | Ysgrifennwr/Darllenydd / Scribe/Reader | 拢13.43 | 
| 06 | Cyflog Byw Arlwyo / Catering Living Wage | 拢14.12 | 
| 07 | Arweinydd Tim Arlwyo / Catering Team Leader | 拢14.68 | 
| 08 | Cynorthwydd Chwaraeon / Sport Assistant | 拢14.12 | 
| 09 | Derbyniad Cynhadledd / Conference Reception | 拢14.12 | 
| 10 | Cyflog Byw Go Iawn / Real Living Wage | 拢14.12 | 
| 11 | Hyfforddwyr Campfa / Gym Instructor | 拢14.68 | 
| 12 | Hyfforddwyr Dosbarth Allanol / External Class Instructors | 拢25.43 | 
Note/Cymal:
[W] Sylwch: mae'r cyfraddau hyn yn cynnwys lwfans ar gyfer t芒l gwyliau ar 12.07%.
[E] Note: these rates include allowance for holiday pay at 12.07%.
Effeithiol/Effective : 01/07/2025