Rhestr llawn o brisiau gweithgareddau
Mae'r Cerdyn Actif ar gael am 拢12.50 y flwyddyn.
| Gweithgaredd | Myfyriwr 黑料不打烊 | Staff / Cerdyn Actif | Talu fesul sesiwn |
|---|---|---|---|
| Dosbarth Ymarfer | 拢6.50 | 拢7.00 | 拢8.00 |
| Sesiwn yn y Gampfa | 拢6.50 | 拢7.00 | 拢8.00 |
| Cynefino Di-Aelod | 拢12.50 | 拢12.50 | 拢12.50 |
| Cwrt Sboncen (45 munud) | 拢8.00 | 拢9.00 | 拢10.50 |
| Badminton (55 munud) | 拢8.00 | 拢9.00 | 拢10.50 |
| Tennis Bwrdd (55 munud) | 拢8.00 | 拢9.00 | 拢10.50 |
| Cwrt Tennis (Dan do) | 拢9.00 | 拢10.00 | 拢11.50 |
| Cawod | 拢2.00 | 拢2.00 | 拢2.00 |
| Llogi Raced | 拢2.00 | 拢2.00 | 拢2.00 |
| Llogi P锚l droed | 拢2.00 | 拢2.00 | 拢2.00 |
| P锚l fasged Hanner Neuadd | 拢16.50 | 拢18.50 | 拢20.50 |
Aelodaeth Ffitrwydd
MYFYRIWR | GAMPFA | GAMPFA + DOSBARTHiADAU |
| Myfyrwir yn fisol | 拢30.00 | |
| Myfyriwr 黑料不打烊 9 mis | 拢99* | 拢164 |
| *Uwchraddio aelodaeth dosbarth | 拢65 | |
| Aelodaeth Clwb UA | 拢75 | 拢140 |
Staff |
GAMPFA
|
GAMPFA + DOSBARTHIADAU |
| Cyflog Staff | 拢22.00 |
拢24.00 |
| Staff yn fisol | 拢33.00 |
Y CYHOEDD | GAMPFA | GAMPFA + DOSBARTHiADAU |
| Golau glas (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Myfyriwr Allanol (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Dros 60 (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Debyd uniongyrchol (12 misol) | 拢33.00 | |
| Y Cyhoedd (6 Mis) | 拢205.00 | |
| Y Cyhoedd (Yn fisol) | 拢42.00 | |
| Aelodaeth Ieuenctid (Yn fisol) | 拢20.00 | |
| Yn wythnosol | 拢15.00 | 拢20.00 |
| Gweithgaredd | Clwb Myfyrwyr | Clwb Staff / Ieuenctid | Clwb Oedolion |
|---|---|---|---|
| 3G Treborth - G锚m | 拢120.00 | 拢121.00 | 拢132.00 |
| 3G Treborth - Maes Llawn 1 awr | 拢77.00 | 拢78.00 | 拢82.50 |
| 3G Treborth - 1/2 Maes 1 awr | 拢44.00 | 拢46.00 | 拢49.50 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 1 | 拢27.50 | 拢32.00 | 拢43.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 1 | 拢40.00 | 拢46.00 | 拢58.00 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 2 | 拢23.00 | 拢25.00 | 拢30.50 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 2 | 拢36.00 | 拢39.00 | 拢51.00 |
| Cwrt P锚l-rwyd (D么m Chwaraeon) | 拢24.00 | 拢25.00 | 拢28.00 |
| D么m Llawn | 拢45.00 | 拢48.00 | 拢60.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn (Safle鈥檙 Normal) | 拢35.00 | 拢39.00 | 拢51.00 |
| Gampfa Safle鈥檙 Normal | 拢25.00 | 拢26.00 | 拢28.00 |
| Wal Ddringo (cost pob unigolyn) | 拢7.00 | 拢8.00 | 拢9.00 |
| 1/2 Maes Pob Tywydd (1 awr) | 拢32.00 | 拢33.00 | 拢45.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (1 awr) | 拢46.00 | 拢48.00 | 拢58.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (120 munud) | 拢84.00 | 拢85.00 | 拢105.00 |
| Cae Glaswellt (120 munud) | 拢121.00 | 拢121.00 | 拢132.00 |
| Ystafell Ddosbarth (1 awr) | 拢17.50 | 拢17.50 | 拢20.00 |
| Cyfradd Diwrnod Ystafell Ddosbarth (8 awr) | 拢100.00 | 拢100.00 | 拢120.00 |
| Defnydd Llwybr Unigol | 拢3.00* | 拢3.00* | 拢3.00* |
*Yn amodol ar argaeledd (cysylltwch 芒'r dderbynfa ar 01248 382571 i wneud taliad ar gyfer defnydd trac).
RHAGOR O WYBODAETH
- Mae aelodaeth myfyrwyr yn parhau 9 mis calendr o ddyddiad ei brynu
- Gall Aelodau Blynyddol y gampfa a deiliaid Cerdyn Actif archebu hyd at 7 diwrnod o flaen llaw, a thalu ar ol cyrraedd
- Gall rhai ddi-aelod archebu 7 diwrnod o flaen llaw, ond rhaid iddynt dalu o flaen llaw
- Rhaid i bob defnyddiwr y Wal Ddringo gael Cerdyn Actif
- Gwiriwch y wefan ar gyfer oriau agored gwyliau
Gwiriwch y wefan ar gyfer oriau agored gwyliau